Z okolitých krajín (samozrejme okrem Rakúska), je na tom lepšie len Česká republika. Tá vlani dosiahla 80 percent priemeru EÚ. Za posledný rok sme tak predbehli Maďarsko, ktoré kleslo z úrovne 64 % EÚ na 63 %. Poľsko je stabilne za nami.
Lídrom v HDP na obyvateľa je tradične Luxembursko. To vlani dosiahlo neuveriľných 267 percent priemeru HDP únie. Eurostat to vysvetľuje aj tým, že v Luxembursku pracuje množstvo cudzincov, ktorí sem dochádzajú z okolitých štátov. Napriek tomu, že sa podieľajú na tvorbe HDP, keďže nie sú občanmi, HDP na hlavu sa na nich nerozratúva.
| Porovnanie HDP na obyvateľa v EÚ (v %) | |||
| | 2005 | 2006 | 2007 |
| EÚ 27 | 100 | 100 | 100 |
| Eurozóna | 110 | 110 | 110 |
| Belgicko | 119 | 118 | 118 |
| Bulharsko | 34 | 37 | 37 |
| Česko | 76 | 77 | 80 |
| Dánsko | 124 | 123 | 120 |
| Nemecko | 117 | 116 | 115 |
| Estónsko | 61 | 65 | 68 |
| Írsko | 144 | 147 | 150 |
| Grécko | 93 | 94 | 95 |
| Španielsko | 12 | 104 | 106 |
| Francúzsko | 111 | 109 | 109 |
| Taliansko | 105 | 103 | 101 |
| Cyprus | 91 | 90 | 91 |
| Lotyšsko | 49 | 53 | 55 |
| Litva | 53 | 56 | 60 |
| Luxembursko | 254 | 254 | 267 |
| Maďarsko | 63 | 64 | 63 |
| Malta | 78 | 77 | 77 |
| Holandsko | 131 | 131 | 131 |
| Rakúsko | 125 | 124 | 124 |
| Poľsko | 51 | 52 | 53 |
| Portugalsko | 77 | 76 | 76 |
| Rumunsko | 35 | 38 | 41 |
| Slovinsko | 87 | 88 | 89 |
| Slovensko | 60 | 64 | 67 |
| Fínsko | 114 | 115 | 116 |
| Švédsko | 120 | 121 | 122 |
| Veľká Británia | 122 | 120 | 119 |
| Zdroj: Eurostat | |||
Pôvodnú správu Eurostatu nájdete na tejto stránke.
